联系我们
021-63410128-3205
021-63410208E-mail:
mysqlcomm@adways.net
地址:
上海市延安东路618号
东海商业中心二期15层
(200001)
使用MySQL企业监控实现的50件酷事
| 概述 | |
| 1. | 通过统一的视图检测MySQL服务器的稳定性、性能和可用性。 |
| 2. | 监控600个以上的MySQL和OS特定指标。 |
| 3. | 利用100多个MySQL提供的Advisor Rules 加强安全性、性能和复制最佳经验。 |
| 4. | 定义和定制阈值并且修改安全警报等级,以满足你的特殊需求。 |
| 5. | 定期获取新的和升级的可用Advisor Rules。 |
| 6. | 在安装应用程序之前快速检测,以确保其安全、兼容和高效工作。 |
| 7. | 超过一段时间,向老板提交CPU/内存使用率进入危险区的图表,更容易获得硬件升级批准。 |
| 监控 | |
| 8. | 在20分钟内完成下载、安装、配置,并开始监控所有的MySQL服务器。 |
| 9. | 自动检查、分类和监控所有的复制拓扑单元。 |
| 10. | 利用色码服务器热图功能快速察看所有MySQL服务器的稳定性、安全性和性能。 |
| 11. | 根据不同的服务等级协议(SLA)的要求监控分组的MySQL服务器。 |
| 12. | 监控所有MySQL服务器或者只监控特定组的MySQL服务器。 |
| 13. | 仅对你认为紧急的事件实施监控和报警。 |
| 14. | 监控跨越多个地区的MySQL服务器。 |
| 15. | 在家中或办公室之外远程监控MySQL服务器。 |
| 16. | 快速识别MySQL服务器的运行/停止状态。 |
| 17. | 将OS系统的性能问题与MySQL相关的性能问题快速联系。 |
| 18. | 使用历史数据的图表有助于预测什么时候需要更多的硬件进行更进一步扩充。 |
| 管理 | |
| 19. | 利用MySQL推荐的命令修正安全、复制、计划和性能问题以快速解决问题。 |
| 20. | 当超过阈值后通知一个组内的多个数据库管理员以便立即发布警报。 |
| 21. | 快速识别所有MySQL服务器的版本号,确保均使用最新版本。 |
| 22. | 如果修改或者删除数据库或者表,迅速得到通知。 |
| 23. | 利用先前已修改和解决问题的历史注释来学习他人的经验。 |
| 24. | 在达到最大连接限度之前得到通知,确保服务器不会耗尽所有资源。 |
| 25. | 使用MySQL企业知识库和MySQL参考手册进一步了解所报道的事件。 |
| 26. | 使MySQL服务器配置为性能和可恢复性的最高级别。 |
| 27. | 确保MySQL服务器配置可以检测/识别出性能不佳的查询。 |
| 复制 | |
| 28. | 快速识别并解决MySQL复制延迟问题,比如从服务器延迟(Slave Lag)。 |
| 29. | 如果从服务器已经停止或停止复制给出通报以确保维护读操作。 |
| 30. | 检验从服务器在需要的时候可以切换为主服务器。 |
| 31. | 准确确定哪个线程或者权限设置导致复制进程停止。 |
| 32. | 确保ALTER TABLE和 DROP TABLE语句不被复制,以保证从服务器的安全。 |
| 33. | 从一个集成视图监控所有主/从服务器的状态。 |
| 34. | 掌握每个主/从服务器的详细状况。 |
| 35. | 保证正确配置Binary Log的清空频率和文件大小限制。 |
| 36. | 识别影响主/从服务器同步的网络问题。 |
| 37. | 识别并纠正导致主/从服务器同步问题的Relay日志问题。 |
| 安全 | |
| 38. | 在20分钟内解决所有MySQL服务器的安全漏洞。 |
| 39. | 一旦出现安全漏洞立即通知,例如没有口令的账号、具有全局权限的账号和有匿名账号。 |
| 40. | 未知的情况下私自授权或撤销权限,则给出通知。 |
| 41. | 确定是否正确限制了外部领域对服务器的访问。 |
| 42. | 确认用户帐号不具有文件写入权限。 |
| 43. | 实时监视动态安全性设置,并关闭出现的安全漏洞 |
| 性能 | |
| 44. | 接收关于如何调节MySQL嵌入式缓存性能以提高吞吐量的定制化建议 |
| 45. | 如果影响数据库性能的索引被更改或删除,立即通知。 |
| 46. | 对运行不良的查询给出警报,以便提高应用程序性能。 |
| 47. | 实时监视动态指标,并且提出建议以调整到最佳性能。 |
| 定制 | |
| 48. | 使用MySQL提供的Advisor Rules作为模板,构建自己的定制Advisors。 |
| 49. | 创建和管理服务器分组(根据位置、应用等) |
| 50. | 创建目标通知分组(根据服务器、位置、应用等) |
| 51. | 创建定制SMTP和SNMP通知 |
| 52. | 对具体服务器、应用和通知分组应用定制的阈值和警报。 |

